Windy 26

Result

User Top 5 Top 10 Top 25 Top 50 Top 100 Score
1 Dreadknight 12 4 1 24 30 33 37 41 62 1.56 628
2 BingoStar 3 1 4 13 22 30 39 44 61 1.05 452
3 katze55 2 3 1 11 16 31 44 51 61 0.84 447
4 pommes27 2 9 6 20 23 25 28 28 45 1.51 444
5 dippy 4 6 1 14 17 22 28 34 47 2.17 404
6 lindav27 1 2 3 10 17 31 38 39 50 1.22 386
7 stefan2210 1 3 1 9 11 23 37 42 50 0.74 354
8 ron08 0 0 0 1 12 26 45 53 62 0.84 350
9 Petera48 0 0 1 4 7 24 34 49 60 0.62 313
10 metteprior 0 0 1 3 13 21 32 44 62 0.85 309
11 hcdk 2 1 1 8 13 18 25 32 51 1.51 302
12 teodore11 0 0 2 3 12 19 32 38 53 0.96 283
13 claudia50 0 1 0 1 4 16 33 50 57 0.60 277
14 Zipfelchen 0 1 0 2 5 17 30 47 58 0.48 275
15 Kira1974 0 0 3 6 11 18 29 34 49 1.06 274
16 Langlang 0 1 0 3 4 14 32 45 50 0.66 262
17 georggearlos 8 2 0 10 12 12 12 12 12 5.92 260
18 mausi1985 0 0 0 0 4 11 27 47 61 0.44 243
19 kroereva 2 0 2 5 10 18 21 25 26 1.58 230
20 Maybee3 0 1 0 2 5 10 27 34 52 0.44 223
21 SheSnake 0 0 0 0 4 19 28 34 43 0.74 217
22 SEP13 0 0 0 0 5 13 21 36 58 0.40 213
23 crazybrit 1 0 1 4 6 10 21 29 45 0.60 212
24 Jac75 0 0 1 3 7 16 23 25 48 0.65 211
25 stier66 0 0 0 0 2 8 20 43 62 0.44 210
26 Hexecindy 0 0 1 2 3 12 24 35 48 0.48 209
27 jota 0 1 0 1 2 13 22 32 57 0.39 207
28 emmy48 0 1 0 4 7 18 22 26 31 0.84 206
29 AstonDB11 0 0 0 0 4 13 22 35 52 0.46 204
30 rosen79 0 0 0 3 8 16 22 29 33 1.24 203
31 KEngelst 0 0 0 1 4 12 21 33 51 0.47 199
32 hannekuhl 0 0 0 1 1 6 18 40 62 0.29 197
33 Griechenlandfan 1 1 0 2 5 12 23 24 38 0.63 196
34 nikske 1 0 1 2 4 8 16 26 59 0.32 192
35 fnuggy7 0 0 0 0 3 14 23 33 39 0.64 188
36 gladiolisdk 0 0 1 2 6 13 20 29 35 0.60 187
37 myluce 2 0 1 3 4 10 20 23 28 1.29 182
38 crazyman 0 2 0 2 2 5 15 27 60 0.32 180
39 wichmann70 0 2 0 2 7 9 15 19 52 0.60 179
40 starnight34 1 2 0 3 4 8 11 26 40 0.45 177
41 Mrsline300 0 1 0 3 4 11 11 29 42 0.43 174
42 Hexemama 2 0 2 5 6 9 9 12 49 0.35 173
43 StjerneStrejfer 0 0 1 1 1 6 19 32 48 0.40 171
44 scurok 0 0 0 1 2 7 18 28 53 0.34 169
45 myluce 0 1 0 1 5 12 19 25 30 1.00 167
46 robac 0 0 1 1 3 13 18 19 45 0.53 160
47 NoPenni 1 1 1 4 5 8 14 17 31 1.32 159
48 Lyngaren 0 0 0 0 1 4 17 33 47 0.36 158
49 jonasmartin 0 0 0 0 1 5 17 32 45 0.42 156
50 MrsBucket 0 0 0 1 3 14 17 25 30 0.77 155
51 Tamaki 0 0 0 0 0 5 17 27 57 0.30 155
52 bailey4me 0 0 1 2 3 5 16 23 47 0.36 154
53 guldskatt 0 0 3 3 5 9 12 16 45 0.31 152
54 LeifLisbjerg 0 0 0 0 1 8 18 25 47 0.23 152
55 moude 0 0 1 1 3 10 16 21 41 0.39 150
56 jewelre 0 1 1 4 5 9 15 18 25 0.76 148
57 brianhj 0 0 0 3 3 9 15 19 41 0.39 148
58 balletlise 0 0 0 0 0 3 14 31 52 0.27 148
59 Musen2003 0 0 0 2 5 9 12 21 40 0.53 147
60 hocksaana 0 0 0 0 0 6 18 26 47 0.30 147
61 Dortmunder34 0 0 0 0 1 3 12 28 58 0.17 147
62 noe20 0 0 0 0 1 6 14 22 59 0.25 146
63 massa2009 0 0 1 1 3 6 12 21 50 0.46 143
64 Lakritze01 0 0 0 2 5 8 10 15 52 0.48 141
65 pewa 0 1 0 2 3 6 9 19 49 0.22 140
66 Tweety07de 0 0 0 0 0 2 8 35 49 0.10 139
67 stephje1978 0 1 1 2 3 6 9 23 35 0.66 136
68 Ingermarie 0 0 0 0 0 3 14 25 52 0.23 136
69 Grinch77 0 0 0 1 3 6 11 19 51 0.24 136
70 sugardad 1 0 1 3 5 8 10 15 28 0.64 134
71 haakohe 0 0 0 0 0 2 10 26 58 0.19 134
72 ghosttrabi 0 0 0 0 2 9 16 22 31 0.52 131
73 Kitty70 0 0 0 0 0 3 17 22 46 0.33 130
74 Chriske 0 0 0 0 0 6 11 18 57 0.23 127
75 dourzi91 0 0 0 0 2 6 11 14 56 0.21 124
76 JEA1968 0 0 0 0 1 2 7 24 55 0.15 124
77 Wardog 1 1 0 3 4 6 9 13 26 0.42 123
78 DickT1 0 0 0 1 4 11 13 16 24 0.63 120
79 Zuckerwatte 1 0 0 1 2 5 7 11 52 0.21 119
80 Hexenkessel23 0 0 0 0 3 7 12 18 33 0.21 116
81 Blumenelfe 0 0 0 0 0 1 7 29 42 0.12 116
82 Vernegaard 0 0 0 0 1 5 7 17 54 0.15 115
83 frigg420 0 0 0 0 1 5 10 19 42 0.21 113
84 Seneque 0 0 0 0 1 4 10 17 46 0.28 111
85 Vongulerod 0 0 0 0 0 2 12 22 39 0.23 111
86 lucyjack 0 0 0 1 2 2 10 16 43 0.30 109
87 Crazygirl16 0 0 0 0 0 2 7 16 59 0.19 109
88 Indiantime 0 0 0 1 2 4 10 15 40 0.18 108
89 nat40 1 0 0 1 2 4 10 14 30 0.30 107
90 Colerus 0 0 0 0 0 2 10 19 45 0.13 107
91 akai 0 0 0 2 2 5 11 17 26 0.62 106
92 Grease 1 0 0 1 4 8 10 11 20 0.50 105
93 biscuitboy 0 0 0 0 1 2 3 21 50 0.18 105
94 ilse1980 0 0 0 0 0 1 5 21 50 0.22 104
95 yvon209 0 0 0 0 1 2 7 17 48 0.19 103
96 chillipepper 0 0 0 0 0 3 8 17 46 0.24 102
97 binekoeln 0 0 0 1 1 2 7 15 47 0.17 102
98 bj41 0 0 0 0 0 2 9 17 45 0.13 101
99 annanass 0 0 0 1 2 4 8 14 39 0.13 101
100 Latessa 0 0 0 0 0 3 6 17 48 0.25 100
101 Nissan33 0 0 0 0 0 1 12 22 30 0.37 100
102 Ghoost 0 0 0 0 1 3 9 17 38 0.34 99
103 Joffe2010 0 0 0 1 3 3 7 7 52 0.23 99
104 milleca 0 1 0 1 1 5 9 14 30 0.30 99
105 Galux 0 0 0 0 2 4 6 12 49 0.10 99
106 nicci13 0 0 0 0 0 1 4 18 52 0.10 98
107 j21les 0 0 0 0 0 2 5 17 50 0.10 98
108 mogens582010 0 0 1 1 1 2 5 13 49 0.06 98
109 benni122 0 0 0 3 3 7 8 12 22 0.55 97
110 Alberth 0 0 0 0 0 1 5 17 51 0.16 97
111 christina28 0 0 0 0 0 1 10 20 34 0.21 96
112 Rosebud05 0 0 0 0 1 4 6 9 55 0.11 96
113 LadySunny 1 0 0 1 1 1 1 7 60 0.08 96
114 RAUBKATZE26 0 0 0 0 2 6 9 17 24 0.42 94
115 Johnalb 0 0 0 0 0 1 7 15 48 0.19 94
116 Hachra 0 1 1 3 3 3 3 7 38 0.18 93
117 ingemand1954 0 0 0 1 2 4 5 13 39 0.08 93
118 emilsen1 0 0 1 2 2 4 7 12 30 0.47 92
119 Marcail 0 0 0 0 0 0 10 15 42 0.19 92
120 jb64dk 0 0 0 0 1 1 10 13 41 0.20 92
121 Wofler 0 0 1 2 4 5 7 8 30 0.23 92
122 Fie1231 0 0 0 0 1 4 6 12 44 0.20 91
123 hansovedk 0 0 0 0 0 2 8 15 41 0.10 91
124 mallemoeller 0 0 0 0 0 0 4 16 50 0.12 90
125 flintesten 0 0 0 0 0 3 4 10 56 0.09 90
126 patrick 1 0 0 1 1 2 4 10 40 0.13 90
127 MortenBrogaard 1 0 1 2 2 6 9 10 12 0.92 89
128 donna67 0 0 0 0 0 2 11 18 27 0.33 89
129 Jerez 0 0 0 0 1 4 9 15 29 0.41 88
130 suass 0 0 0 0 0 4 7 13 40 0.23 88
131 morfarpeterdk 0 1 0 1 2 4 6 7 38 0.21 88
132 seewauzi 0 0 0 0 0 2 4 13 49 0.12 87
133 bill62400 0 0 0 0 0 1 2 15 50 0.04 86
134 peppi78 0 0 0 1 2 5 6 7 39 0.26 85
135 Wonderland 0 0 0 0 1 2 4 11 48 0.15 85
136 Negan 0 1 0 2 5 7 7 8 11 1.18 84
137 Rahul 0 0 0 1 1 2 2 12 45 0.11 84
138 catt80 0 0 0 0 1 3 7 14 32 0.34 83
139 Knorkforce 0 0 1 1 1 3 4 10 40 0.25 83
140 goldmarie 0 0 0 0 0 2 8 15 33 0.24 83
141 meinereiner5 0 0 0 0 0 1 9 14 35 0.20 83
142 shannonxxx 0 0 0 0 0 2 2 11 52 0.13 82
143 spooky65 0 0 0 1 2 3 4 9 38 0.16 80
144 mari71 0 0 0 0 1 3 6 15 29 0.14 80
145 ZapoBraut 0 0 0 0 0 0 7 15 36 0.06 80
146 zwerg20100 0 0 0 0 0 4 8 14 27 0.33 79
147 insoe 0 0 0 0 0 5 7 8 39 0.21 79
148 ellipirelli5 0 0 0 0 0 2 4 10 47 0.15 79
149 Costanix 0 0 0 0 1 1 6 14 34 0.21 79
150 roadrunnah 0 0 0 0 0 1 3 11 49 0.08 79
151 MrsGretha 0 0 0 0 0 1 3 15 41 0.05 79
152 mb08 0 0 0 0 0 2 4 9 48 0.13 78
153 lustige1963 0 0 0 0 0 2 3 12 44 0.14 78
154 janey133 0 0 0 0 0 3 8 14 28 0.21 78
155 RO1978 0 0 0 0 1 2 4 8 46 0.13 77
156 wiccaangel73 0 0 0 0 0 0 3 13 45 0.13 77
157 nussie 0 0 0 0 1 3 5 5 48 0.10 77
158 Oddset07 0 0 0 0 1 5 6 10 31 0.26 76
159 mix2010 0 0 0 0 0 2 2 10 48 0.10 76
160 Mommio 0 1 0 1 1 1 5 6 39 0.13 76
161 claudje84 0 0 0 0 0 1 6 16 30 0.13 76
162 anrae 0 0 0 0 0 0 2 8 56 0.05 76
163 inchen67 0 1 0 1 5 6 7 8 8 1.00 75
164 sally2dk 0 0 0 0 0 0 2 4 62 0.03 74
165 Dracile 0 0 0 0 0 2 5 13 34 0.03 74
166 nelly50 0 0 0 0 0 1 4 15 33 0.12 73
167 kih65 0 0 1 1 1 3 4 9 32 0.13 73
168 lizadneighbor 0 0 0 0 0 1 5 9 42 0.19 72
169 JustWendy 0 0 0 0 1 1 3 9 43 0.12 72
170 tonilevans 0 0 0 0 0 2 4 10 40 0.13 72
171 alma66 0 0 0 0 1 2 4 8 41 0.10 72
172 Martin1985 0 0 0 0 1 3 5 9 35 0.11 72
173 schnucki2006 0 0 0 0 1 2 4 11 34 0.26 71
174 dynamoj 0 0 0 0 1 3 6 8 34 0.21 71
175 Wiffy 0 0 0 0 0 2 3 9 43 0.09 71
176 FEKSER 0 0 0 0 0 0 3 5 55 0.05 71
177 Turnschuh58 0 0 0 0 0 0 0 6 59 0.02 71
178 amando2812 0 0 0 1 4 5 5 9 16 0.63 70
179 kees999 0 0 0 0 0 1 2 6 52 0.04 70
180 AngeLix 0 0 0 1 2 2 5 9 27 0.30 69
181 schissmick 0 0 0 0 0 1 3 7 47 0.09 69
182 idco 0 0 0 0 2 2 4 11 28 0.18 68
183 AabenraaQ 0 0 0 0 1 2 3 9 37 0.08 68
184 momsemor200 0 0 0 0 0 0 7 14 25 0.24 67
185 CommanderTom 0 0 0 1 1 5 7 8 20 0.30 67
186 aamer 0 0 0 0 0 0 2 4 55 0.07 67
187 logo360 0 0 0 1 1 2 2 4 44 0.07 67
188 sweik 0 0 0 0 1 3 4 9 32 0.09 67
189 dutnas58 0 0 0 0 0 0 1 4 57 0.04 67
190 Solskinspige 0 0 0 0 0 0 1 6 53 0.02 67
191 grydesyden 0 1 2 4 4 4 4 4 4 3.00 66
192 gier 0 0 0 0 0 2 6 7 36 0.19 66
193 angela54 0 0 0 0 0 0 1 5 54 0.04 66
194 montana84 0 0 0 0 0 1 5 14 25 0.28 65
195 ziba100 0 0 0 0 0 1 5 14 25 0.24 65
196 honigpoo 0 0 0 0 0 1 5 6 41 0.12 65
197 sabine32 0 0 0 0 0 1 3 9 39 0.13 65
198 Jonson4ever 0 0 0 0 0 2 6 13 23 0.22 65
199 solstjerne 0 0 0 0 0 0 2 9 43 0.09 65
200 chris68200 0 0 1 1 2 2 5 6 27 0.15 65
201 nuserpigen52 0 0 1 2 2 3 5 6 21 0.19 65
202 postdulle41 0 0 0 0 0 0 4 6 45 0.04 65
203 matti07 0 0 0 0 0 0 0 6 53 0.02 65
204 rambukk 2 0 0 2 2 3 3 3 10 2.50 64
205 Alot2do 0 0 0 0 0 3 4 5 40 0.13 64
206 bibbi30 0 0 0 0 0 3 6 10 26 0.19 64
207 viv70 0 0 0 0 0 0 3 10 38 0.11 64
208 MrsBerger 0 1 0 1 1 3 6 8 17 0.24 64
209 tjaldur72 0 0 0 0 0 1 5 11 30 0.10 64
210 Moonlight35 0 0 0 0 1 3 4 7 33 0.06 64
211 schatzisalex 0 0 0 0 3 3 7 10 14 0.57 63
212 pschousvej15 0 0 0 0 0 1 6 11 27 0.19 63
213 Rexina 0 0 0 1 1 2 6 10 20 0.25 63
214 sadadk 0 0 0 0 0 2 3 5 43 0.07 63
215 STRAALENDE 0 0 0 0 0 0 1 6 49 0.04 63
216 Redimp 0 0 0 0 0 1 1 6 47 0.04 63
217 tapes2much 0 0 0 0 0 1 1 3 53 0.02 63
218 MadamRie68 0 0 0 0 0 1 2 4 48 0.08 62
219 Bananen 0 0 0 0 0 1 5 5 40 0.10 62
220 qrt51 0 0 0 0 0 1 2 5 46 0.07 62
221 strunge6 0 0 0 0 0 2 3 8 36 0.08 62
222 mika1956 0 0 0 0 0 0 1 2 56 0.02 62
223 Sandokan7 0 0 0 0 0 1 3 8 37 0.19 61
224 Muto 0 0 0 0 0 1 6 7 33 0.18 61
225 Strongman54 0 0 0 0 0 1 2 4 47 0.06 61
226 nickolas 0 0 0 0 0 0 1 4 51 0.02 61
227 ralf0159 0 0 0 0 0 3 8 12 14 0.43 60
228 greh 0 0 0 0 0 1 3 4 44 0.09 60
229 Sternchen98 1 0 0 1 1 2 3 4 24 0.17 60
230 Ravelli 0 0 1 1 1 2 4 8 23 0.17 60
231 Tigerwild 0 0 0 0 0 0 0 4 52 0.04 60
232 caramia 0 0 0 0 0 0 2 10 36 0.03 60
233 elli26 0 0 0 0 0 0 0 8 43 0.09 59
234 mesa66 0 0 0 0 0 1 2 7 39 0.10 59
235 traveler74 0 0 0 0 0 2 6 8 27 0.15 59
236 stjerneskud72 0 0 0 0 1 2 4 11 22 0.18 59
237 aaa111 0 0 0 0 0 0 0 9 41 0.05 59
238 harry56 0 0 0 1 1 1 1 5 38 0.05 59
239 Angelina39 0 0 0 0 1 1 3 5 38 0.05 59
240 eliten5 0 0 0 0 0 0 1 3 51 0.02 59
241 ingafa 0 0 0 0 0 0 1 8 41 0.02 59
242 inge82 0 0 0 0 0 1 3 5 40 0.08 58
243 mulle59dk 0 0 0 0 0 1 3 7 36 0.08 58
244 jeanmichel59540 0 0 0 0 0 0 1 3 50 0.02 58
245 habisaki 0 0 0 0 0 1 1 5 44 0.02 58
246 nala1965 0 0 0 1 1 2 4 9 20 0.40 57
247 MrsFlodder 0 0 0 0 0 1 4 12 23 0.30 57
248 willi2402 0 0 0 0 0 2 5 11 21 0.29 57
249 Ann59 0 0 0 0 0 0 1 8 39 0.08 57
250 Aifos1954 1 1 0 2 3 3 3 3 5 0.60 57
251 philippe62 0 0 0 0 0 0 3 6 39 0.05 57
252 ammi61 0 0 0 0 0 0 2 3 47 0.02 57
253 POINTDK 0 0 0 0 0 3 3 6 32 0.19 56
254 Zauber4567 0 0 0 0 0 1 3 11 26 0.12 56
255 Fumlefod 0 0 0 0 0 1 4 11 24 0.13 56
256 bitten24 0 0 0 0 0 1 3 4 40 0.05 56
257 SteffiDieG 0 0 0 0 0 2 2 5 38 0.05 56
258 heinrich30 0 0 0 0 0 1 2 5 40 0.03 56
259 Micki63 0 0 0 0 0 0 0 2 52 0.00 56
260 Lady3 0 0 0 0 0 3 6 9 19 0.42 55
261 Vanillekipferl 0 0 0 0 1 2 4 6 28 0.18 55
262 mucimici13 0 0 0 0 0 0 2 10 31 0.13 55
263 vickymauss 0 0 0 0 0 2 4 6 31 0.13 55
264 sussi51 0 0 0 0 0 1 2 3 43 0.07 55
265 lizadneighbor 0 0 0 0 0 0 1 5 43 0.05 55
266 karinlind 0 0 0 0 0 1 3 9 29 0.03 55
267 haakon62 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0.00 55
268 tapes2much 0 0 0 0 0 0 0 2 51 0.00 55
269 Annemarunse 0 0 0 0 0 4 4 7 24 0.38 54
270 Hobby 0 0 0 0 2 3 6 8 14 0.64 54
271 sus4 0 0 0 0 0 0 3 11 26 0.19 54
272 Chrisflo 0 0 0 0 0 0 0 5 44 0.09 54
273 pippip2009 0 0 0 0 0 0 1 3 46 0.07 54
274 7vib 0 0 0 0 0 2 3 5 34 0.09 54
275 ALittleCat 0 0 0 0 0 1 3 9 28 0.11 54
276 mucimici13 0 0 0 0 0 0 0 6 42 0.05 54
277 sisi62220 0 0 0 0 0 0 1 8 36 0.06 54
278 myzz 0 0 0 0 0 0 0 3 48 0.02 54
279 MaidenLady72 0 0 0 0 0 0 1 3 46 0.02 54
280 frostys 0 1 0 1 1 3 4 4 18 0.44 53
281 dotstege 0 0 0 0 1 4 4 7 20 0.25 53
282 SeniorHase 0 0 0 0 0 1 4 5 33 0.09 53
283 Alot2do 0 0 0 0 1 1 2 5 34 0.06 53
284 bj54 0 0 0 1 1 2 4 6 22 0.09 53
285 Mauenheim 0 0 0 0 1 1 2 4 36 0.03 53
286 cephalgia 0 0 0 0 0 0 1 5 41 0.00 53
287 floh56 0 0 0 0 0 0 1 8 35 0.00 53
288 Meryl 0 0 0 0 0 2 2 3 38 0.11 52
289 jokeee51 0 0 0 0 0 0 2 10 28 0.11 52
290 soelvpilen 0 0 0 0 0 0 3 5 36 0.06 52
291 maifor 0 0 0 0 1 2 3 3 33 0.06 52
292 Lisette78 0 0 0 0 0 1 6 9 20 0.10 52
293 pemle 0 0 0 0 0 0 1 3 44 0.02 52
294 sasha1960 0 0 0 0 0 0 0 2 48 0.00 52
295 Athena0815 0 0 0 0 0 0 2 8 31 0.16 51
296 Janneman132 0 0 0 0 0 1 3 4 35 0.06 51
297 lola20 0 0 0 0 0 0 1 1 47 0.02 51
298 farmorsanne6 0 0 0 0 0 0 0 4 43 0.00 51
299 Dad42 0 0 0 0 0 1 2 7 30 0.13 50
300 fremada 0 0 0 0 0 0 1 6 36 0.08 50
301 pippip2009 0 0 0 0 0 0 0 3 44 0.05 50
302 kazz2629 0 0 1 2 2 2 2 3 20 0.10 50
303 bluececil 0 0 0 0 0 0 1 3 42 0.02 50
304 VERLEB 0 0 0 0 0 0 0 7 36 0.03 50
305 Rascal 0 0 0 0 0 1 2 4 35 0.11 49
306 NinjaGirl 0 0 1 1 1 2 3 7 16 0.25 49
307 Svigermor61 0 1 0 1 1 3 3 5 14 0.29 49
308 frants 0 0 0 0 1 1 2 2 36 0.08 49
309 NicolaJane94 0 0 0 0 0 0 3 4 35 0.09 49
310 mamivero 0 0 0 0 0 0 0 8 33 0.09 49
311 gerriet 0 0 0 0 0 2 3 7 25 0.12 49
312 diana62 0 0 0 0 0 0 0 6 37 0.05 49
313 andrea0402 0 0 0 0 0 0 0 3 43 0.02 49
314 Ingafa 0 0 0 0 0 0 1 4 39 0.03 49
315 Anchises 0 0 0 0 0 0 2 7 31 0.03 49
316 LyngM 0 0 0 0 0 0 0 2 45 0.00 49
317 chrissi1962 0 0 0 0 0 0 0 2 45 0.00 49
318 Yvy86 0 0 0 0 1 2 5 10 11 0.73 48
319 Margo1 0 0 0 0 1 2 6 7 15 0.47 48
320 LittleOne 0 0 0 0 0 2 5 7 20 0.20 48
321 morfaster 0 0 0 0 0 1 2 7 28 0.11 48
322 Lomholtpedersen 0 0 0 0 0 1 3 8 24 0.13 48
323 Lillemis53 0 0 0 0 0 4 4 6 20 0.15 48
324 morgensur 1 0 0 1 1 3 3 4 10 0.30 48
325 dokuru 0 0 0 0 0 0 1 8 30 0.07 48
326 bang66 0 0 0 0 0 0 2 7 30 0.07 48
327 blitzer61 0 0 0 0 0 0 1 5 36 0.03 48
328 grey72 0 0 0 0 0 0 0 7 34 0.03 48
329 cici1234 0 0 0 0 0 0 0 7 34 0.00 48
330 bsc1892 1 0 0 1 1 1 1 3 19 0.58 47
331 tattoo 0 0 1 1 1 1 3 9 12 0.67 47
332 tinge 0 0 0 0 0 1 2 5 31 0.10 47
333 jessicabach 0 0 0 0 0 3 3 4 27 0.11 47
334 Brauiross 0 0 0 0 1 2 3 4 26 0.12 47
335 schnegge777 0 0 0 0 0 0 0 5 37 0.03 47
336 Naerum1969 0 0 0 0 0 1 1 3 37 0.03 47
337 ElephantMAN9 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0.00 47
338 Linila 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0.00 47
339 harry1965 0 0 0 0 0 0 0 2 43 0.00 47
340 sehsvendsen 0 0 0 0 0 0 0 3 41 0.00 47
341 mlpe2000 0 0 0 0 0 0 1 5 35 0.00 47
342 truckermama 0 0 0 0 1 2 4 7 17 0.41 46
343 karsten32 1 0 0 1 3 3 3 3 4 1.00 46
344 filur100 0 0 0 0 0 0 3 5 30 0.07 46
345 Henrikfelix 0 0 1 1 1 1 1 2 29 0.07 46
346 hoth1977 0 0 0 0 0 0 1 1 42 0.02 46
347 jensdav 0 0 0 0 0 0 0 2 42 0.00 46
348 mushern 0 0 0 0 0 0 0 3 40 0.00 46
349 huggg10000 0 0 0 0 0 0 0 4 38 0.00 46
350 Koldingfyr19 1 1 0 2 2 2 2 2 2 42.50 45
351 Trea66 0 0 0 0 0 4 5 7 13 0.62 45
352 pimento 0 0 0 0 1 1 3 5 24 0.17 45
353 martina10203 0 0 0 0 0 3 4 7 17 0.24 45
354 leif45 0 0 0 0 0 0 0 6 33 0.09 45
355 fbk73 0 0 0 1 1 1 3 8 14 0.14 45
356 jensen855 0 0 0 0 0 0 1 2 39 0.03 45
357 turbooma60 0 0 0 0 0 0 1 3 37 0.03 45
358 khp45 0 0 0 0 0 0 2 4 33 0.03 45
359 hanne49 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0.00 45
360 whoopi10 0 0 0 0 0 2 2 3 31 0.00 45
361 Arell 0 0 0 0 0 0 2 6 29 0.00 45
362 hairweare2 0 0 0 1 1 1 3 8 13 0.31 44
363 jense1966 0 0 0 0 0 1 2 5 28 0.07 44
364 tentacool 0 0 0 0 0 0 2 8 24 0.08 44
365 Mrkas 0 0 0 0 0 0 0 5 34 0.03 44
366 Grundvad 0 0 0 0 0 0 1 7 28 0.04 44
367 Minjii 0 0 0 1 1 2 3 6 14 0.50 43
368 Tab35 0 0 0 0 2 3 4 6 11 0.64 43
369 pamperlmuse 0 0 0 0 0 1 2 4 29 0.10 43
370 Tsuiri 0 0 0 0 0 1 3 4 27 0.11 43
371 Appelsinin 0 0 0 0 0 3 5 8 11 0.27 43
372 vibeke1966 0 0 0 0 1 2 4 6 16 0.13 43
373 badmama 0 0 0 0 0 0 1 3 35 0.03 43
374 Lucky2104 0 0 0 0 1 1 1 7 22 0.05 43
375 piachr 0 0 0 0 0 0 3 10 17 0.06 43
376 BetteLotte 0 1 0 1 1 2 2 4 14 0.07 43
377 Patxy 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0.00 43
378 lolsen051 0 0 0 0 0 0 2 6 26 0.12 42
379 Solver 0 0 1 1 2 2 2 2 18 0.17 42
380 susj 0 0 0 0 0 0 1 4 32 0.06 42
381 ukbucket 0 0 0 0 0 0 1 3 34 0.03 42
382 happy13 0 0 0 0 0 0 1 4 32 0.03 42
383 Autolakeren67 0 0 0 0 1 1 1 3 29 0.03 42
384 nimbusen 0 0 0 0 0 0 0 2 38 0.00 42
385 Lorenzo02 0 0 0 0 0 0 0 3 36 0.00 42
386 Mumelchen 0 0 0 0 0 2 4 8 13 0.46 41
387 Lynne 0 0 0 0 1 2 2 3 24 0.13 41
388 Truuske61 0 0 0 0 1 2 3 5 18 0.17 41
389 Loucie 0 0 0 0 0 1 2 2 31 0.06 41
390 suuske 0 0 0 0 1 1 1 2 30 0.07 41
391 jenken 0 0 0 0 0 0 2 4 29 0.07 41
392 skaberen 0 0 0 0 0 0 3 5 25 0.08 41
393 purplecherry 0 0 0 0 0 0 0 8 25 0.08 41
394 wind14 0 0 0 0 0 2 3 4 23 0.09 41
395 66teufel 0 0 0 0 0 0 1 3 33 0.03 41
396 janekviat 0 0 0 0 0 0 1 5 29 0.03 41
397 PCgirl 0 0 0 0 0 1 2 6 23 0.04 41
398 derknappe 0 0 0 0 0 2 5 7 12 0.42 40
399 StinaDK 0 0 0 0 0 1 2 7 20 0.15 40
400 Elsebach 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0.07 40
401 BingoHexer 0 0 0 0 0 0 0 1 38 0.03 40
402 popcorn1978 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0.00 40
403 Rowenna 0 0 0 0 0 0 1 5 28 0.00 40
404 Vinderaltdk 0 0 0 0 2 4 4 4 9 0.78 39
405 Ajuska 0 0 0 0 2 3 3 4 13 0.46 39
406 KleinaTeufel 0 0 0 0 0 1 3 4 23 0.13 39
407 chadidja 0 0 0 0 0 0 0 2 35 0.06 39
408 gtaas 0 0 0 0 0 0 1 3 31 0.06 39
409 zoosanne 0 0 0 0 0 0 1 5 27 0.04 39
410 Susanne68dk 0 0 0 0 0 1 4 5 19 0.05 39
411 Guldbamsen 0 0 0 1 1 1 1 5 18 0.06 39
412 Rinoa 0 0 0 0 0 1 3 8 15 0.07 39
413 grethee 0 0 0 0 0 0 1 1 35 0.00 39
414 kylie1dw 0 0 0 0 0 2 5 7 10 0.50 38
415 Kongen77 0 0 0 0 1 3 5 6 7 0.71 38
416 6rally 0 0 0 0 0 1 4 6 16 0.25 38
417 espi2002 0 0 0 0 0 3 4 6 12 0.33 38
418 Fioname2you 0 0 0 0 0 0 1 7 22 0.14 38
419 sincerity 0 0 0 0 0 1 1 8 18 0.11 38
420 hortus 0 0 0 0 0 0 0 2 34 0.03 38
421 Fredsduen 0 0 0 0 0 1 1 2 30 0.03 38
422 Corolladk 0 0 0 0 0 1 1 3 28 0.04 38
423 Jettesim 0 0 0 0 0 0 2 4 26 0.04 38
424 Hellekp 0 0 0 0 0 0 0 6 26 0.04 38
425 snork86 0 0 0 0 0 0 0 1 36 0.00 38
426 sanne133 0 0 0 0 0 0 0 2 34 0.00 38
427 stoffel45 0 0 0 0 0 0 0 4 30 0.00 38
428 Hattrickz 0 1 0 1 1 1 3 3 10 0.40 37
429 Eishexerin 0 0 0 1 1 1 4 6 8 0.50 37
430 kirstenchr 0 0 0 0 1 2 2 4 18 0.17 37
431 jabberwocky 0 0 0 0 0 1 2 7 17 0.18 37
432 susannefl58 0 0 0 0 0 1 5 5 15 0.20 37
433 BeritOlsen 0 0 0 0 0 2 2 6 17 0.12 37
434 ginger100 0 0 0 0 0 0 3 8 15 0.13 37
435 kiambb 0 0 0 0 0 0 0 2 33 0.03 37
436 karinha 0 0 0 0 0 0 0 2 33 0.03 37
437 sphinx73 0 0 0 0 0 1 1 2 29 0.03 37
438 sjubby 0 0 0 0 0 1 3 6 17 0.06 37
